<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nautile Production</title>
	<atom:link href="http://www.nautile-production.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nautile-production.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 May 2011 10:01:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Monet vu du ciel &#8211; Reconstitution d&#8217;une toile de Monet</title>
		<link>http://www.nautile-production.fr/monet-vu-du-ciel/</link>
		<comments>http://www.nautile-production.fr/monet-vu-du-ciel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 18:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nautile-production.fr/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[La plus grande toile impressionniste du monde Problématique : présenter en images l’évènement du 5 juin 2010 : la reconstitution d’une toile de Claude Monet place de l’hôtel de ville à Rouen par 1250 personnes. Solution proposée : captation vidéo de l’évènement par des moyens techniques tels que prises de vues Luma, nacelle, et hélicoptère [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;"><strong>La plus grande toile impressionniste du monde</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/21600332?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=0095d9" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #3585D1;">Problématique</span> : présenter en images l’évènement du 5 juin 2010 : la reconstitution d’une toile de Claude Monet place de l’hôtel de ville à Rouen par 1250 personnes.<br />
<span style="color: #3585D1;">Solution proposée</span> : captation vidéo de l’évènement par des moyens techniques tels que prises de vues Luma, nacelle, et hélicoptère puis retransmission sur écran géant. Réalisation d’un film vidéo et fourniture des images aux tv nationales et internationales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nautile-production.fr/monet-vu-du-ciel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gourmandie &#8211; Spot TV pour France 3</title>
		<link>http://www.nautile-production.fr/gourmandie-spot-tv-pour-france-3/</link>
		<comments>http://www.nautile-production.fr/gourmandie-spot-tv-pour-france-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 18:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nautile-production.fr/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[Réalisation d&#8217;un spot TV de 8 secondes Problématique : réaliser un spot de 8 secondes à partir du visuel de la campagne d’affichage réalisée mettant en avant la marque et ses produits tout en respectant les contraintes liées au parrainage météo pour le compte de IRQUA NORMANDIE. Solution proposée : réalisation d’un spot TV mettant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;"><strong>Réalisation d&#8217;un spot TV de 8 secondes</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/18387580?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=0095d9" width="400" height="240" frameborder="0"></iframe></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #3585D1;">Problématique</span> : réaliser un spot de 8 secondes à partir du visuel de la campagne d’affichage réalisée mettant en avant la marque et ses produits tout en respectant les contraintes liées au parrainage météo pour le compte de IRQUA NORMANDIE.<br />
<span style="color: #3585D1;">Solution proposée</span> : réalisation d’un spot TV mettant en scène la jeune femme avec l’adaptation du visuel existant, réalisation d’une animation minimaliste pour concentrer l’attention sur les éléments graphiques importants de la séquence : les logos « sautant » dans le panier permettent de suggérer les produits et les filières représentés.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nautile-production.fr/gourmandie-spot-tv-pour-france-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VESTA &#8211; 10ème anniversaire de VESTA</title>
		<link>http://www.nautile-production.fr/vesta-10eme-anniversaire-de-vesta/</link>
		<comments>http://www.nautile-production.fr/vesta-10eme-anniversaire-de-vesta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 18:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nautile-production.fr/?p=939</guid>
		<description><![CDATA[10ème anniversaire de VESTA Pour commémorer les 10 ans du site de valorisation des déchets de l&#8217;agglomération rouennaise, des faisceaux de lumière ont illuminé le ciel pour offrir à tous les habitants de l’Agglomération rouennaise, un show spectaculaire. C’est ainsi que le Smedar a choisi de marquer l’événement pour célébrer son 10ème anniversaire. Un appel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><span style="color: #3585D1;">10ème anniversaire de VESTA</span></h3>
<p><span style="color: #333333;"><strong><img class="alignnone size-full wp-image-930" title="vesta1" src="http://www.nautile-production.fr/wp-content/uploads/2011/01/vesta1.jpg" alt="vesta1" width="300" height="200" /> <img class="alignnone size-full wp-image-931" title="vesta2" src="http://www.nautile-production.fr/wp-content/uploads/2011/01/vesta2.jpg" alt="vesta2" width="300" height="200" /><br />
</strong></span></p>
<p>Pour commémorer les 10 ans du site de valorisation des déchets de l&#8217;agglomération rouennaise, des faisceaux de lumière ont illuminé le ciel pour offrir à tous les habitants de l’Agglomération rouennaise, un show spectaculaire.<br />
C’est ainsi que le Smedar a choisi de marquer l’événement pour célébrer son 10ème anniversaire.<br />
Un appel d’offre remporté par l’agence Nautile production dont la création a été conçue par Stéphane Mercier et Patrice Rivier.<br />
Pour séduire un très large public et offrir une dimension réellement événementielle à cet anniversaire, 20 projecteurs automatisés ont réalisé un véritable show chorégraphique  dans le ciel rouennais<br />
Ce type d’illumination était jusqu’ici réservé aux bâtiments historiques et prestigieux tels que la Tour Eiffel, l’Arc de Triomphe ou encore, les Arènes de Nîmes.<br />
Enfin, une vidéo a été réalisée et diffusée sur la façade de Vesta, afin de rendre hommage à ceux et celles qui œuvrent à la valorisation des déchets sur le territoire et dont le travail est souvent méconnu du public.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nautile-production.fr/vesta-10eme-anniversaire-de-vesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Office de Tourisme &#8211; « Rouen Impressionnisme 2010 »</title>
		<link>http://www.nautile-production.fr/derniere-actualite/</link>
		<comments>http://www.nautile-production.fr/derniere-actualite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 21:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ndstudio.com/demo/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Réalisation d’un film pour la promotion à l’étranger de « Rouen Impressionnisme 2010 ». Problématique : réaliser un film vidéo mettant en avant la richesse de l’exposition Rouen impressionnisme. Solution proposée : Une jeune fille déambule dans le musée des beaux arts de Rouen et nous fait découvrir les tableaux des maitres et leur projection [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;"><strong>Réalisation d’un film pour la promotion à l’étranger de « Rouen Impressionnisme 2010 ».</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6894500&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=3585D1&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="300" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6894500&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=3585D1&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #3585D1;">Problématique</span> : réaliser un film vidéo mettant en avant la richesse de l’exposition Rouen impressionnisme.<br />
<span style="color: #3585D1;">Solution proposée</span> : Une jeune fille déambule dans le musée des beaux arts de Rouen et nous fait découvrir les tableaux des maitres et leur projection dans le décor naturel ayant servi de modèle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nautile-production.fr/derniere-actualite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CCI &#8211; Territoire et industrie en Haute Normandie</title>
		<link>http://www.nautile-production.fr/cci/</link>
		<comments>http://www.nautile-production.fr/cci/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 23:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nautile-production.fr/dev/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[Chambre de Commerce et d’Industrie Problématique : susciter chez les scolaires l’envie de participer aux journées découverte de l’industrie. Solution proposée : réalisation d’un film vidéo présentant la dynamique industrielle de la Région Haute Normandie, distribué dans les établissements scolaires de la Région.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #3585D1;">Chambre de Commerce et d’Industrie</span></strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7894891&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=3585D1&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="300" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7894891&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=3585D1&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #3585D1;">Problématique</span> : susciter chez les scolaires l’envie de participer aux journées découverte de l’industrie.<br />
<span style="color: #3585D1;">Solution proposée</span> : réalisation d’un film vidéo présentant la dynamique industrielle de la Région Haute Normandie, distribué dans les établissements scolaires de la Région.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nautile-production.fr/cci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAPN &#8211; Inauguration de l’échangeur de Chambourcy</title>
		<link>http://www.nautile-production.fr/actualite-3/</link>
		<comments>http://www.nautile-production.fr/actualite-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 22:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ndstudio.com/demo/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Régie générale de l’évènement Habillage de l’ensemble de l’espace Prestation technique (son, lumière, vidéo) Journaliste, Traiteur, Réalisation de l’ensemble des supports de communication diffusés lors de l’évènement]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignnone size-full wp-image-522" title="sapn_2" src="http://www.nautile-production.fr/wp-content/uploads/2009/09/sapn_2.jpg" alt="sapn_2" width="300" height="201" /> <img class="alignnone size-full wp-image-521" title="sapn_1" src="http://www.nautile-production.fr/wp-content/uploads/2009/09/sapn_1.jpg" alt="sapn_1" width="300" height="201" /><br />
</strong></p>
<p>Régie générale de l’évènement<br />
Habillage de l’ensemble de l’espace<br />
Prestation technique (son, lumière, vidéo)<br />
Journaliste,<br />
Traiteur,<br />
Réalisation de l’ensemble des supports de communication diffusés lors de l’évènement</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nautile-production.fr/actualite-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

